TARİFELER    

 

HÜRRİYET SERİ İLAN FİYATLARI KAMPANYALARI
Baskı Bölgesi KELİMESİ A/Ü ÇİZGİ BAŞLIK 14P VASITA EMLAK ELEMAN
İstanbul 4,50 TL 22,50 TL 45,00 TL (2) +4 yayın (2) + 4 yayın (2) +2 yayın
Türkiye 6,50 TL 32,50 TL 65,00 TL (2) +2 yayın (2) +2 yayın (2) +2 yayın
Avrupa 1.00 EURO - - (1) +2 yayın (1) +2 yayın (1) +2 yayın
Ankara 2.36 TL 5,90  TL 11,80 TL (2) +1 yayın (2) +1 yayın (2+1) yayın en az 12 kelime
Ank. Çevresi 0,65 TL 1,65 TL 3,30 TL (2) +5 yayın (2) +5 yayın (2) +5 yayın
Ege 2.25 TL 5.60 TL 11,20 TL (3) +7 yayın (3) +18 yayın (2) +1 yayın
Çukurova 1.65 TL 4,13 TL 8,26 TL (2) +4 yayın (2) +4 yayın (2) +2 yayın
Akdeniz 1.65 TL 4,13 TL 8,26 TL (2) +2 yayın (2) +2 yayın (2) +1 yayın
Trakya 1.73 TL 4.35 TL 17.35 TL (2) +3 yayın (2)+3yayın (2) +3 yayın
OTOBANT İlanları sadece İSTANBUL ‘da 1 yayın 62.21 YTL, 2 yayın 110.24 YTL +2 yayın Kampanya ile yapılmaktadır. Kampanyalı Hürriyet Seri İlan vermek için en az 6 kelime şartı aranmaktadır.
Sabah Gazetesi SERİ İLAN FİYATLARI KAMPANYALARI
Baskı Bölgesi KELİMESİ A/Ü ÇİZGİ BAŞLIK 14P VASITA EMLAK ELEMAN
İstanbul 4,40 TL 22,00 TL 44.00 TL (2) +5 yayın (2) +5 yayın (2) +3 yayın
Türkiye 6,20 TL 31.00 61,95 TL (2) +2 (2) +2 (2) +2
Ankara 1.77 TL 8,85 TL 17,70 TL (2) +5 (2) +5 (2) +5
Adana 0.77TL 3,85 7.70 TL (2) +5 (2) +5 (2) +5
İzmir Y.Asır 3.54 TL Yok 22,00 TL (2) +2 (2) +2 (2) +2
Ege 2.00 TL 10.00 20.00 TL (2) +2 (2) +2 (2) +2
Antalya 1.00 TL 5.00 TL 5.00 TL (2) +5 (2) +5 (2) +5
Star Gazetesi SERİ İLAN FİYATLARI KAMPANYALAR
Baskı Bölgesi KELİMESİ A/Ü ÇİZGİ BAŞLIK VASITA EMLAK ELEMAN
İstanbul 2,36 TL 11.80 TL 23.60  TL (2) +4 (2) +4 (2) +3
Türkiye 3.54 TL 17.50 TL 35.40  TL (2) +2 (2) +2 (2) +2
Ankara 2.00 TL 5.00 TL 10.00  TL (2) +4 (2) +4 (2) +4
POSTA Gazetesi SERİ İLAN FİYATLARI KAMPANYALAR
Baskı KELİMESİ A/Ü ÇİZGİ BAŞLIK 14P VASITA EMLAK ELEMAN
İstanbul 3,50 TL 17.50 TL 35.00 TL (2) +5 yayın (2) +5 yayın (2) +3 yayın
Türkiye 6.00 TL 30.00 TL 60.00 TL (2) +5 yayın (2) +5 yayın (2) +3 yayın
Ankara 2.20 TL 5,50 TL 11,00 TL (2) +4 yayın (2) +4 yayın (2) +4 yayın
İzmir 1,50 TL 7,50 TL 15.00 TL (2) +7 yayın (2) +7 yayın (2) +7 yayın
Trabzon 0,71 TL 3,55 TL 7,10 TL (2) +5 yayın (2) +5 yayın (2) +5 yayın
Adana 1,00 TL 2,50 TL 5,00 TL (2) +3 yayın (2) +3 yayın (2) +3 yayın
Antalya 1,10 TL 2,75 TL 5,50 TL (2) +5 yayın (2) +5 yayın (2) +5 yayın
Zaman Gazetesi SERİ İLAN FİYATLARI KAMPANYALAR
Baskı KELİMESİ A-Ü ÇİZGİ BAŞLIK 14P VASITA EMLAK ELEMAN
İstanbul 3.55 TL 14.75 TL 29.50 TL (2) +5 yayın (2) +5 yayın (2) + 5 yayın
Türkiye 5.00 TL 22.30 TL 45,00 TL (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın
Adana 1,18 TL 5,90 TL 11,80 TL (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın
Ankara 2.00 TL 8.85 TL 17.70 TL (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın
İzmir 1.77 TL 8.85 TL 17.70 TL (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın
Erzurum 0.59 TL 2.95 TL 5.90 TL - - -
Antalya 0.71 TL 3.55 TL 7.10 TL (2) + 5 yayaın (2) + 5 yayın (2) + 5 yayın
gazete seri ilan tarifeler, ik tarifeleri, gazete tarifleri, seri ilan tarifeleri, tarife fiyatları, hürriyet seri ilan tarifeleri, Yeni Asır, Habertürk, Öğrenci Pasosu, Personel Kimliği, Gemi adamı belgesi, Bankamatik kartı, Yazarkasa Ruhsatı, Personel kimliği, nüfus cüzdanı, Milliyet Kayıp İlanı, gazete seri ilan, HABERLER, Kayıp İlanları, Gereken Belgeler, Emekli Sandığı Sağlık Karnesi, Ödeme kaydedici cihaz, Senet, Plaka, Ruhsat, diploma, sabah, Posta Kayıp İlanı, Cumhuriyet, Örnek Kayıp İlanı, Lise Diploması, Bağkur Sağlık Karnesi, Pilotluk belgesi, Hesap Cüzdanı, Vergi Levhası, Sağlık Karnesi, kimlik kartı, hürriyet, seri ilan, zayii ilan, Zaman, Yeni Asır, Akbil kartı, İş yeri yada Kurum Kimliği, Hisse senedi, Kredi kartı, Öğrenci Kimliği, ehliyet, milliyet, Sabah Kayıp İlanı, zayi ilan, İLAN FORMU, TARİFELER, Su Güvence Makbuzu, kayıp ilanı, SSK Sağlık Karnesi, Alındı Makbuzu, Çek, Gümrük Beyannamesi, Fatura, askeri kimlik, posta, Hürriyet Kayıp İlanı,